Bitki Adı | Zararli Organizma Adi | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
Armut | Karaleke (Venturia pirina) | 150 g / 100 L su | 14 gün |
Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 150 g / 100 L su | 14 gün |
Erik | Cep hastalığı (Taphrina pruni) | 300 g / 100 L su | 14 gün |
Seftali, Kayisi | Monilya (Monilinia laxa=Sclerotinia laxa) | 300 g / 100 L su | 14 gün |
Kiraz, vine | Monilya (Monilinia laxa=Sclerotinia laxa) | 300 g / 100 L su | 14 gün |
Seftali, Kayisi | Yaprakdelen (Wilsonomyces carpophilus) | 300 g / 100 L su | 14 gün |
Yeni Dünya | Karaleke (V. inaequalis var. eriobotryae) | 300 g/ 100 L su | 14 gün |
Turunçgiller | Turuncgil Meyvelerinde Kahverengi Curüklük ve Giövde Zamklanmasi (Phytophthora citrophthora) | 300 g / 100 L su | 28 gün |
Bag** | Olükol (Phomopsis viticola)* | 250 g / 100 L su | 28 gün |
Mildiyö (Plasmopara viticola) | 300 g/ 100 L su | 28 gün |
Sebze Fideleri | Kök Cürüklüğü (Cökerten) (Pythium spp., Alternaria spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.) | 200-250 g/ 100 L su | 28 gün |
Domates | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 300 g / 100 L su | 14 gün |
Yaprak Küfü (Cladosporium fulvum) | 250 g / 100 L su |
Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) | 250 g/ 100 L su |
Marul | Mildiyö (Bremia lactucae) | 300 g / 100 L su | 28 gün |
Soğan | Mildiyö (Peronospora destructor) | 300 g / 100 L su | 28 gün |
Tütün(Fidelik) | Ciökerten (Pythium spp., Alternaria spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp.)
| 200 g / 100 L su | 28 gün |
Patates |
Mildiyö (Phytophthora infestans) |
| 200g 100 L/su |
| 28 gün |
350g/100Lsu |
|
Karanfil | Pas (Uromyces caryophyllus) | 250 g / 100 L su | 14 gün |