BİTKİ | UYGULAMA DOZU | UYGULAMA ZAMANI |
Kabak, Hıyar, Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz (Damla sulama uygulaması) | 500 ml - 1 l/da | Şaşırtmadan sonra, sezonda 2-4 uygulama |
Kabak, Hıyar, Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz (Yaprak uygulaması) | 200-300 ml/100 l su | Şaşırtmadan sonra, sezonda 2-4 uygulama |
Marul, Karnabahar, Brokoli, enginar, Kereviz, Maydanoz, Ispanak, Dereotu | 200-300 ml/da | Şaşırtmadan sonra, sezonda 3-4 uygulama |
Çilek | 150-250 ml/100 l su | Meyve oluşumunda sezonda 1-3 uygulama |
Dut, Ahududu ve Diğer Böğürtlengiller | 200-300 ml/100 l su | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 3 uygulama |
Üzüm | 200-300 ml/100 l su | Tomurcuklanma başlangıcından itibaren sezonda 3-4 uygulama |
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Erik, Fıstık, Nektarin, Badem | 200-300 ml/100 l su | Çiçeklenme öncesinden meyve gelişimi sonuna kadar sezonda 3-4 uygulama |
Elma, Armut, ayva, incir, nar | 200-300 ml/100 l su | Çiçeklenme öncesinden meyve gelişimi sonuna kadar sezonda 3-4 uygulama |
Zeytin | 200-400 ml/100 l su | Çiçeklenme döneminden itibaren sezonda 3-4 uygulama |
Narenciye (Limon, Portakal, Mandalina, Greyfurt) | 200-300 ml/100 l su | Erken çıkış öncesinden meyve gelişimine kadar her 15-20 günde bir sezonda 3-4 uygulama |
Kivi | 200-300 ml/100 l su | Tomurcuk patlaması ve meyve oluşumundan sonra sezonda 3-4 uygulama |
Buğday, Arpa | 200-300 ml/da | Tek yapraktan sapa kalkma dönemine kadar sezonda 1-3 uygulama |
Mısır | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 1-3 uygulama |
Kanola | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) dönemi ve çiçeklenmede sezonda 1-3 uygulama |
Ayçiçeği | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 1-3 uygulama |
Çeltik | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 2-3 uygulama |
Pamuk | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 1-3 uygulama |
Yeşil fasulye, Soya fasulyesi, Kuru fasulye, Nohut, Bezelye, Mercimek | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 1-3 uygulama |
Patates, Şekerpancarı, Havuç, Yer fıstığı | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 2-3 uygulama |
Süs Bitkileri | 200-300 ml/100 l su | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 3-4 uygulama |
Muz | 300-500 ml/100 l su | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 3-4 uygulama |
Sarımsak, Soğan, Pırasa | 200-300 ml/da | Şaşırtmadan sonra sezonda 3-4 uygulama |
Yonca, Kaba yonca (alfaalfa) | 200-300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 2-3 uygulama |
Subtropik ürünler | 300 ml/da | Büyüme (vejetasyon) döneminde sezonda 3 uygulama |
Çalı, Fundalık ve Ağaççık | 200-300 ml/da | Şaşırtmadan sonra sezonda 3-4 uygulama |
Fındık | 200-300 ml/100 l su | Çiçeklenme öncesinden meyve şişmesi sonuna kadar sezonda 3-4 uygulama |
Ceviz, Kestane | 200-300 ml/100 l su | Çiçeklenme öncesinden meyve şişmesi sonuna kadar sezonda 3-4 uygulama |
Tütün | 200-300 ml/da | Şaşırtmadan 15 gün sonra sezonda 3 uygulama |
Hidrofonik ürünler | 100-200 ml/1000 l su | Büyüme (vejetasyon) döneminde |
Garanti edilen içerik W/W
Organik madde % 15
Suda çözünür Bor (B) % 0.13
Suda çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA ile şelatlı % 0.20
Suda çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA ile şelatlı % 0.18
Suda çözünür Molibden (Mo) % 0.05
Suda çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA ile şelatlı % 0.20
Alginik Asit % 0.5
Maksimum Klor (Cl) % 0.5
pH 5.5 – 7.5