BİTKİLER | Uygulama Zamanı | Damlama Sulama ile Uygulama | Yapraktan Uygulama |
Sebzeler Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Fasulye | 2-6 Uygulama: Meyve dönemi başlangıcından hasat sonuna kadar | 4-6 kg/da | 0.5-1.5 kg/100L su |
Meyve Ağaçları | 3-4 Uygulama: Meyve tutumu büyümesi ve hasata 2-4 haftaya kadar | 4-6 kg/da | 0.5-2 kg /100L su |
Bağ, Narenciye | 3-4 Uygulama: Meyve tutumu büyümesi ve hasat öncesine kadar | 4-6 kg/da | 0.5-2 kg /100L su |
Pamuk | 2-3 Uygulama: Taraklanma dönemi öncesi ve sonrası 15 gün ara ile | 2-4 kg/da | 0.5-1.5 kg /da |
Hububat: Arpa, Buğday, Çeltik | 2-3 Uygulama: Kardeşlenme döneminden itibaren 15 gün ara ile | 2-4 kg/da | 0.5-1.5 kg /da |
Şekerpancarı, Havuç | 2-3 Uygulama: Çapadan sonra 15 gün ara ile | 4-6 kg/da | 0.5-1.5 kg /da |
Patates | Yumru oluşumundan itibaren yumru doldurması | 4-6 kg/da | 0.5-1.5 kg /100L su |
Kavun-Karpuz | Kol ayrımından sonra 15 gün ara ile hasata kadar | 4-6 kg/da | 0.5-1.5 kg /100L su |
Ayçiçeği | 1-2 Uygulama: Bitki 20-25 cm boya erişince 15 gün ara ile | 2-4 kg/da | 0.5-1.5 kg /da |
Fındık | 3 Uygulama: Çiçek öncesi meyve bağlama ve doldurma dönemi | 4-6 kg/da | 0.5-1.5 kg /100L su |
Çilek | Çiçek öncesinden gelişme dönemi boyunca | 2-4 kg/da | 0.5-1.5 kg /100L su |
Muz | Meyve oluşum öncesi ve sonrası | 2-4 kg/da | 0.5-1.5 kg /100L su |
Mısır | 1-2 Uygulama: Bitki boyu 30-40 cm’den sonra | 2-4 kg/da | 0.5-1.5 kg /da |
Soğan-Sarımsak | 1 Uygulama: Dikiminden 30 gün sonra | 4-6 kg/da | 0.5-1.5 kg /da |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK (% w/w)
Toplam Azot (N) 15,5
Amonyum Azotu (N-NH4) 1,2
Nitrat Azotu (N-NO3) 14,3
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) 26,3
Suda Çözünür Kalsiyum (Ca) 18,8
Klor içeriği(Cl): < 0,01
Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Karışabilirlik Durumu:
Kullanmadan önce küçük bir karışım testi yapılmasını öneririz.