BİTKİ ADI | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLA SULAMA İLE UYGULAMA |
Sebzeler | Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç durumuna göre | 100-200 mL/da | 200 mL/da |
Meyve Ağaçları | Çiçek tomurcuğu açılmasından hasat sonuna kadar | 100-200 mL/da | 300 mL/da |
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik) | Kardeşlenme başlangıcında gelişme dönemi boyunca | 75-100 mL/da | 100-300 mL/da |
Pamuk | Tüm gelişim dönemlerinde ihtiyaç durumuna göre | 100-200 mL/da | 200 mL/da |
Çilek | Çiçeklenme öncesinden hasat sonuna kadar | 100-250 mL/da | 200-300 mL/da |
Endüstri Bitkileri (Şekerpancarı, Kanola, Ayçiçeği vb.) | Gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyulması halinde | 100-200 mL/da | 200 mL/da |
Bağ | Yaprak tomurcuğu açılmasından itibaren ihtiyaç duyulduğunda | 100-200 mL/da | 300 mL/da |
Patates | Ekiminde 2 hafta sonra, yumru oluşumu başlangıcında, Yumru doldurulmasında | 100-200 mL/da | 200 mL/da |
Muz | Meyve oluşumu başlangıcında | 100-200 mL/da | 200 mL/da |
ÖZELLİKLERİ
STIM PURE AA LIQUID DENİZ YOSUNU, Ascophyllum nodosum bazlı saf ve yüksek konsantrasyonlu sıvı deniz yosunudur.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK (% w/w)
Organik Madde : 17,5
Alginik Asit : 0,9
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) : 5
Maksimum EC (dS/m) : 15
pH : 6,5- 8,5