ÜRÜNLER | UYGULAMA ŞEKLİ | MİKTARI | UYGULAMA ZAMANI |
Sera ve Açık Alan Sebzeleri | Yapraktan
Topraktan | 150-250 g / 100 litre su
150-300 g / da | Bitki gelişim dönemi boyunca 10-12 gün ara ile 4-6 uygulama |
Meyve Ağaçları, Narenciye, Bağ | Yapraktan
Topraktan
| 150-250 g / 100 litre su
150-300 g / da | Bitki gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama |
Patates | Yapraktan
Topraktan | 150-250 g / 100 litre su
150-300 g / da | Bitki gelişim dönemi boyunca 4-6 uygulama |
Çilek | Yapraktan
Topraktan | 150-250 g / 100 litre su
150-300 g / da | Bitki gelişim dönemi boyunca 10-12 gün ara ile 4-6 uygulama |
Tarla Bitkileri | Yapraktan
| 150-250 g / 100 litre su | Bitki gelişim dönemi boyunca 1-2 uygulama |
Muz | Topraktan | 150-300 g / da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2-3 uygulama |
Garanti Edilen İçerik w/w
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) % 13,5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) % 13,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 9,5
Suda Çözünür Bor (B) % 8,3
Suda Çözünür Molibden (Mo) % 11