ÜRÜNLER | UYGULAMA ŞEKLİ | UYGULAMA DOZU | UYGULAMA ZAMANI |
Sebzeler | Yapraktan
Topraktan | 50-150 g / 100 L su
150-350 g / da | Gelişim dönemi boyunca 2-4 uygulama |
Narenciye | Yapraktan
Topraktan | 250-300 g / 100 L su
150-350 g / da | Vejetatif büyüme döneminden hasat sonrası döneme kadar 1-3 uygulama |
Meyve ağaçları, zeytin, bağ | Yapraktan
Topraktan | 250-300 g / 100 L su
150-350 g / da | Vejetatif büyüme döneminden hasat sonrası döneme kadar 1-3 uygulama |
Tarla Bitkileri | Yapraktan
| 100-150 g / da
| Yeterli vejetatif gelişimden itibaren 1-4 uygulama |
Süs Bitkileri | Yapraktan
Topraktan | 50-150 g / 100 L su
150-350 g / da | Vejetatif büyüme döneminden hasat sonrası döneme kadar 1-3 uygulama |
Çilek | Yapraktan
Topraktan | 50-150 g / da
150-350 g / da | Vejetatif büyüme döneminden itibaren hasat dönemi boyunca 2-4 uygulama |
Baklagiller | Yapraktan
Topraktan | 50-150 g / da
150-350 g / da | Vejetatif büyüme döneminden itibaren hasat dönemi boyunca 2-4 uygulama |
Patates | Yapraktan
Topraktan | 50-150 g / da
150-350 g / da | Vejetatif büyüme döneminden itibaren hasat dönemine kadar |
Tavsiyeler: Uygulama tankına eklemeden önce 1-6 oranında (6 L`de 1 kg) suda ön seyreltme yapın.
KARIŞABİLİRLİK: Diğer bitki besleme ürünleri ve bitki koruma ürünleri ile karışımından emin olmak için ön karışım testi yapınız.
Garanti Edilen İçerik w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu) % 0,5
Suda Çözünür Mangan (Mn) % 7
Suda Çözünür Molibden (Mo) % 0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 10,4