RELANSE ULTRA
Marka: Safa Tarım
ÜRÜNLER | UYGULAMA | UYGULAMA DOZU | UYGULAMALAR | Sebzeler | Yapraktan
Topraktan | 300-400 cc / 100 L
0,5 L / da | 4 Uygulama; Bitki vejetatif gelişim dönemi, çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve büyüme dönemi
Fide dikim döneminden itibaren hasat boyunca | Çilek | Yapraktan
Topraktan | 300-400 cc / 100 L
0,5 L / da | 4 Uygulama; Bitki vejetatif gelişim dönemi, çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve büyüme dönemi
Şaşırtmadan itibaren, hasat dönemi boyunca | Meyve Ağaçları | Yapraktan
Topraktan | 300-400 cc / 100 L
1 L / da | 2-3 uygulama; Çiçeklenme başlangıcı ve gelişme dönemi boyunca
4 Uygulama; Filizlenme, meyve tutumu, meyve büyüme ve olgunlaşma dönemi | Bağ | Yapraktan
Topraktan | 300-400 cc / 100 L
0,5 L / da | 4 Uygulama; Filizlenme, meyve tutumu, meyve büyüme ve olgunlaşma dönemi, 10-15 gün ara ile
4 Uygulama; Filizlenme, meyve tutumu, meyve büyüme ve olgunlaşma dönemi | Muz | Topraktan | 1 L / da | 4-5 Uygulama; Dikimden itibaren sezon boyunca | Marul, Kavun, Karpuz, Kuşkonmaz, Havuç, Enginar, Brokoli ve Karnabahar. | Yapraktan
Topraktan | 300-400 cc / 100 L
0,5-1 L / da | 2-3 Uygulama; Dikimden itibaren hasat edilebilir kısımların gelişmesine kadar
2-3 Uygulama; Dikimden itibaren hasat edilebilir kısımların gelişmesine kadar | Soğan, Patates, Sarımsak | Yapraktan
Topraktan | 300-400 cc / 100 L
0,5 L / da | 2-3 Uygulama; Dikimden itibaren hasada kadar
2-3 Uygulama; Dikimden itibaren hasada kadar |
Toprak ve yaprak uygulamaları tamamlayıcıdır ve ürünün ideal performansı için gereklidir. Yüksek karışabilirlik niteliği sayesinde PREBIOTA ULTRA`nın bitki besleme ve bitki koruma ürünleri ile kombinasyon stratejisi, her türlü üretim programına uyarlanabilir. Ancak, bitki besleme ve bitki koruma ürünleri ile kullanımında ön karışım testi yapılmasını tavsiye ederiz.
KARIŞABİLİRLİK: Diğer bitki besleme ürünleri ve bitki koruma ürünleri ile karışımından emin olmak için ön karışım testi yapınız.
Garanti Edilen İçerik w/w
Organik Madde % 45
Organik Karbon % 21
Organik Azot (N) % 2
Serbest Aminoasitler % 7
pH Aralığı 4,5 – 6,5
|